100K Langbiang — 18 tuần (Núi Dinh + Kilian)
Plan cá nhân hoá Núi Dinh + Kilian: 18 tuần aerobic/vertical kiểu Kilian, ghép 50K Prenn → 100K Langbiang. Vertical theo tuần, nhịp tuần điển hình, chi tiết từng tuần, dinh dưỡng race.
100K Plan cá nhân hoá — Núi Dinh + Kilian style18 tuần
Lịch dân văn phòng (tập tối/sáng sớm) + Thứ 7 leo Núi Dinh (Bà Rịa), ghép 2 giải và áp triết lý aerobic/vertical của Kilian Jornet. 18 tuần: 07/09/2026 → 09/01/2027.
Lịch của bạn (đầu vào)Dân văn phòng · chạy sau giờ làm (tối) hoặc sáng sớm · Thứ 7 di chuyển ~80km xuống Núi Dinh tập 5–6h, leo ~1.600–2.000m — buổi 'engine'.
Vì sao hợp KilianBuổi Núi Dinh = long run + vertical + địa hình thật (trọng tâm Kilian). Còn lại easy aerobic ngắn trong tuần + 1 buổi cường độ leo dốc. Phần lớn Zone 1–2.
Thông số race chính thức — 100K Langbiang
104,2 km
Cự ly
+5.533 m
D+ · D− 5.625m
27 giờ
Cut-off (16:18/km)
03:00 · T7
Start 09/01/2027
Đặc điểm đường đua3 đỉnh: Langbiang 2.167m · Elephant 1.815m · Pinhatt 1.600m. Địa hình single trail 30% / dirt road 48% / tarmac 12%. Không có pacer cho 100K. 8 trạm aid (AS1 Pine Forest → WS Gan Reo). Nguồn: vietnamhighlands.utmb.world.
18 tuần
07/09 → 09/01
~3.700 m
Vertical đỉnh/tuần (W12)
6h / ~2.700m
Buổi Núi Dinh dài nhất (W12)
5–6 buổi
Mỗi tuần (hợp lịch)
Vertical theo tuần (m leo dốc)
Tập (Núi Dinh + đồi) Ngày đua
Tổng mét leo/tuần (ước lượng). Baseline Núi Dinh nâng lên ~1.800–2.200m/buổi (nền tảng đã quen ~2.000m), đỉnh tập W12 ~2.700m (nhiều vòng leo). Đỏ = vertical ngày đua (50k W14 ~2.500m, 100k W18 D+5.533m). Vertical là chỉ số chính kiểu Kilian cho Langbiang.
Thời lượng tập theo tuần (giờ, chưa tính ngày đua)
Giờ tập/tuần (không tính ngày đua W14/W18). W4/W10/W15 lùi tải; W13/W17 taper. Tập theo cảm giác/RPE.
Nhịp tuần điển hình (tuần build)
| Thứ | Buổi tập | Vai trò |
|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Hồi phục |
| T3 | Easy 45–60' (Z1–2) + strides | Nền aerobic (tối) |
| T4 | Đồi / uphill threshold 45–60' | Buổi cường độ (tối) |
| T5 | Easy 45–60' + Strength | Aerobic + sức mạnh |
| T6 | Nghỉ / shakeout 30' | Giữ chân cho T7 |
| T7 | Núi Dinh 4,5–6h, 1.800–2.700m | Buổi chính: long + vertical (thêm vòng leo) |
| CN | Easy / medium 45–90' | Hồi phục / back-to-back |
Tổng quan 18 tuần
| Tuần | Ngày | Giai đoạn | Giờ | Vertical | Buổi Núi Dinh / đua | Cột mốc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 07–13/09 | Base | 4.5h | 1.500 m | Núi Dinh 3–3.5h / ~1.200m (khởi động lại) | |
| W2 | 14–20/09 | Base | 5h | 2.100 m | Núi Dinh 4h / ~1.800m | |
| W3 | 21–27/09 | Base | 5.5h | 2.300 m | Núi Dinh 4.5h / ~2.000m | |
| W4 | 28/09–04/10 | Recovery | 4h | 1.200 m | Lùi tải · Núi Dinh 2.5h / ~1.000m | |
| W5 | 05–11/10 | Base | 6h | 2.500 m | Núi Dinh 4–4.5h / ~2.000m | |
| W6 | 12–18/10 | Base | 6.5h | 2.600 m | Núi Dinh 4.5h / ~2.100m (thêm vòng leo) | |
| W7 | 19–25/10 | Base | 5.5h | 2.500 m | Núi Dinh 4–4.5h / ~2.000m | |
| W8 | 26/10–01/11 | Base | 6.5h | 2.700 m | Núi Dinh 4.5–5h / ~2.100m (thêm vòng leo) | |
| W9 | 02–08/11 | Build | 7.5h | 3.000 m | Núi Dinh 5h / ~2.200m (thêm vòng leo) | |
| W10 | 09–15/11 | Recovery | 4.5h | 1.400 m | Lùi tải · Núi Dinh 2.5–3h / ~1.100m | |
| W11 | 16–22/11 | Build | 8.5h | 3.200 m | Núi Dinh 5.5h / ~2.300m (thêm vòng leo) | |
| W12 | 23–29/11 | Build | 9.5h | 3.700 m | Núi Dinh 5.5–6h / ~2.700m (nhiều vòng leo) — đỉnh tập | Đỉnh tập trước 50k |
| W13 | 30/11–06/12 | Pre-race | 5h | 1.500 m | Giảm tải vào 50k · Núi Dinh 3h / ~1.100m | |
| W14 | 07–13/12 | Race 50k | 1.5h | 2.800 m | ĐUA 50K Prenn (T7 12/12) | Peak / tổng duyệt 100k |
| W15 | 14–20/12 | Recovery | 4.5h | 1.200 m | Hồi phục sau 50k · Núi Dinh ~1.000m | |
| W16 | 21–27/12 | Peak 100k | 7.5h | 3.100 m | Race-sim cuối · Núi Dinh 5–5.5h / ~2.300m | Long đặc thù cuối |
| W17 | 28/12–03/01 | Taper | 5h | 1.300 m | Taper · Núi Dinh 3h / ~1.000m | |
| W18 | 04–10/01 | Race 100k | 1.5h | 5.733 m | ĐUA 100K Langbiang (T7 09/01) | Mục tiêu chính |
Chi tiết từng tuần
EasyCường độ/đồiNúi Dinh (long+vert)StrengthRaceNghỉ
Tuần 1 · 07–13/09
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | Hồi phục |
| T3 | Easy 40' | Easy | Z1–2, tối |
| T4 | Đồi 35': 5×2' leo @ ngưỡng | Cường độ/đồi | Cầu/đồi/treadmill |
| T5 | Easy 40' + Strength | Easy | Core + chân |
| T6 | Nghỉ / mobility | Nghỉ | Giữ chân cho T7 |
| T7 | Núi Dinh 3–3,5h, ~1.200m | Núi Dinh (long+vert) | Z1–2, làm quen lại địa hình — đi quen, không ép |
| CN | Easy 40' | Easy | Hồi phục |
Tuần 2 · 14–20/09
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | Hồi phục |
| T3 | Easy 45' | Easy | Z1–2 |
| T4 | Đồi 40': 6×2' leo @ ngưỡng | Cường độ/đồi | Cường độ nhẹ |
| T5 | Easy 45' + Strength | Easy | Sức mạnh |
| T6 | Nghỉ / mobility | Nghỉ | — |
| T7 | Núi Dinh 4h, ~1.800m | Núi Dinh (long+vert) | Trở lại baseline ~2.000m — leo dày trong cùng thời lượng |
| CN | Easy 45' | Easy | Hồi phục |
Tuần 3 · 21–27/09
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T3 | Easy 50' | Easy | Z1–2 |
| T4 | Đồi 45': 6×2' leo @ ngưỡng | Cường độ/đồi | Cường độ |
| T5 | Easy 45' + Strength | Easy | Sức mạnh |
| T6 | Nghỉ / shakeout 30' | Nghỉ | — |
| T7 | Núi Dinh 4,5h, ~2.000m | Núi Dinh (long+vert) | Long + vertical — baseline ~2.000m như cũ |
| CN | Easy 50' | Easy | Hồi phục |
Tuần 4 · 28/09–04/10
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T3 | Easy 35' | Easy | Rất nhẹ |
| T4 | Easy 35' + strides | Easy | Bỏ buổi đồi |
| T5 | Easy 35' + Strength nhẹ | Easy | — |
| T6 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T7 | Núi Dinh 2,5h dễ, ~1.000m | Núi Dinh (long+vert) | Giữ cảm giác địa hình, ít vòng leo — nghỉ chứ vẫn đi |
| CN | Nghỉ / easy 35' | Nghỉ | Nạp lại |
Tuần 5 · 05–11/10
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T3 | Easy 55' | Easy | Z1–2 |
| T4 | Đồi 50': 5×3' leo @ ngưỡng | Cường độ/đồi | Cường độ |
| T5 | Easy 50' + Strength | Easy | Sức mạnh |
| T6 | Nghỉ / shakeout 30' | Nghỉ | — |
| T7 | Núi Dinh 4–4,5h, ~2.000m | Núi Dinh (long+vert) | Baseline ổn ~2.000m — đi đúng nhịp cũ |
| CN | Easy 60' | Easy | Hồi phục |
Tuần 6 · 12–18/10
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T3 | Easy 60' | Easy | Z1–2 |
| T4 | Đồi 50': 5×3' leo @ ngưỡng | Cường độ/đồi | Cường độ |
| T5 | Easy 50' + Strength | Easy | Sức mạnh |
| T6 | Nghỉ / shakeout 30' | Nghỉ | — |
| T7 | Núi Dinh 4,5h, ~2.100m (thêm vòng leo) | Núi Dinh (long+vert) | Chốt khối base đầu — bắt đầu nâng vertical |
| CN | Easy 60–75' | Easy | Back-to-back nhẹ |
Tuần 7 · 19–25/10
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | Hồi phục |
| T3 | Easy 45' + 4 strides | Easy | Z1–2, tối |
| T4 | Đồi 40': 6×2' leo @ ngưỡng | Cường độ/đồi | Cầu/đồi/treadmill |
| T5 | Easy 45' + Strength | Easy | Core + chân |
| T6 | Nghỉ / mobility | Nghỉ | Giữ chân cho T7 |
| T7 | Núi Dinh 4–4,5h, ~2.000m | Núi Dinh (long+vert) | Z1–2, hike dốc lên — giữ nhịp baseline |
| CN | Easy 45–60' | Easy | Hồi phục |
Tuần 8 · 26/10–01/11
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | Hồi phục |
| T3 | Easy 50' + strides | Easy | Z1–2 |
| T4 | Đồi 45': 8×2' leo @ ngưỡng | Cường độ/đồi | Cường độ |
| T5 | Easy 50' + Strength | Easy | Sức mạnh |
| T6 | Nghỉ / shakeout 30' | Nghỉ | Giữ chân |
| T7 | Núi Dinh 4,5–5h, ~2.100m | Núi Dinh (long+vert) | Long + vertical — thêm 1 vòng leo so với baseline |
| CN | Easy 60' | Easy | Hồi phục |
Tuần 9 · 02–08/11
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T3 | Easy 60' | Easy | Z1–2 |
| T4 | Đồi 50': 5×3' leo @ ngưỡng | Cường độ/đồi | Cường độ |
| T5 | Easy 50' + Strength | Easy | Sức mạnh |
| T6 | Nghỉ / shakeout 30' | Nghỉ | — |
| T7 | Núi Dinh 5h, ~2.200m | Núi Dinh (long+vert) | Tăng time-on-feet + thêm vòng leo dày |
| CN | Easy 60–75' | Easy | Back-to-back nhẹ |
Tuần 10 · 09–15/11
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T3 | Easy 40' | Easy | Rất nhẹ |
| T4 | Easy 40' + strides | Easy | Bỏ buổi đồi |
| T5 | Easy 40' + Strength nhẹ | Easy | — |
| T6 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T7 | Núi Dinh 2,5–3h dễ, ~1.100m | Núi Dinh (long+vert) | Giữ cảm giác địa hình, ít vòng leo — vẫn lên Dinh |
| CN | Nghỉ / easy 40' | Nghỉ | Nạp lại |
Tuần 11 · 16–22/11
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T3 | Easy 60' | Easy | Z1–2 |
| T4 | Uphill threshold 55': 4×6' leo | Cường độ/đồi | Ngưỡng leo dốc |
| T5 | Easy 50' + Strength | Easy | Sức mạnh |
| T6 | Nghỉ / shakeout 30' | Nghỉ | — |
| T7 | Núi Dinh 5,5h, ~2.300m | Núi Dinh (long+vert) | Thêm 1–2 vòng leo, test dinh dưỡng/nước theo race |
| CN | Medium 75–90' | Easy | Back-to-back |
Tuần 12 · 23–29/11
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T3 | Easy 60' | Easy | Z1–2 |
| T4 | Uphill threshold 60': 3×10' leo | Cường độ/đồi | Ngưỡng leo dốc |
| T5 | Easy 60' + Strength | Easy | Sức mạnh |
| T6 | Nghỉ / shakeout 30' | Nghỉ | — |
| T7 | Núi Dinh 5,5–6h, ~2.700m (nhiều vòng leo) | Núi Dinh (long+vert) | Buổi dài & vertical đỉnh — leo dày, xuống có kiểm soát |
| CN | Medium 90' | Easy | Tích lũy |
Tuần 13 · 30/11–06/12
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T3 | Easy 45' | Easy | — |
| T4 | 45': 4×3' @ ngưỡng | Cường độ/đồi | Giữ bén, giảm lượng |
| T5 | Easy 40' + Strength nhẹ | Easy | — |
| T6 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T7 | Núi Dinh 3h dễ, ~1.100m | Núi Dinh (long+vert) | Giữ cảm giác địa hình, ít vòng leo — không ép |
| CN | Easy 45' | Easy | — |
Tuần 14 · 07–13/12
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T3 | Easy 40' | Easy | — |
| T4 | Easy 30' + strides | Easy | Kích hoạt |
| T5 | Nghỉ / shakeout 20' | Nghỉ | — |
| T6 | Shakeout 20–30' / di chuyển | Easy | Tới giải |
| T7 | ĐUA 50K Prenn (~50km, ~2.500m+) | Race | Chạy như race, bám chiến thuật |
| CN | Nghỉ / đi bộ nhẹ | Nghỉ | Hồi phục (hoặc đua CN 13/12) |
Tuần 15 · 14–20/12
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ / đi bộ | Nghỉ | Sau đua |
| T3 | Easy 30–40' (nếu chân ổn) | Easy | Rất nhẹ |
| T4 | Nghỉ / easy 30' | Nghỉ | — |
| T5 | Easy 40' + mobility | Easy | — |
| T6 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T7 | Núi Dinh 2,5–3h dễ, ~1.000m | Núi Dinh (long+vert) | Chỉ khi chân hồi — ít vòng leo, đi như đi dạo |
| CN | Easy 40' | Easy | — |
Tuần 16 · 21–27/12
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T3 | Easy 60' | Easy | Z1–2 |
| T4 | Uphill 50': 4×5' leo @ ngưỡng | Cường độ/đồi | Cường độ |
| T5 | Easy 50' + Strength | Easy | — |
| T6 | Nghỉ / shakeout 30' | Nghỉ | — |
| T7 | Núi Dinh 5–5,5h, ~2.300m (thêm vòng leo, full setup) | Núi Dinh (long+vert) | Tổng duyệt: giày/balo/gậy/dinh dưỡng đúng race |
| CN | Medium 75–90' | Easy | Back-to-back |
Tuần 17 · 28/12–03/01
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T3 | Easy 45' | Easy | — |
| T4 | 40': 4×3' @ ngưỡng | Cường độ/đồi | Giữ bén |
| T5 | Easy 40' | Easy | — |
| T6 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T7 | Núi Dinh 3h dễ, ~1.000m | Núi Dinh (long+vert) | Dễ — chỉ giữ cảm giác địa hình, ít vòng leo |
| CN | Easy 40' | Easy | — |
Tuần 18 · 04–10/01
| Thứ | Buổi tập | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 | Nghỉ | Nghỉ | — |
| T3 | Easy 40' | Easy | — |
| T4 | Easy 30' + strides | Easy | Kích hoạt |
| T5 | Shakeout 25' / di chuyển | Easy | — |
| T6 | Nghỉ / di chuyển | Nghỉ | Tới Đà Lạt |
| T7 | ĐUA 100K Langbiang (104,2km, D+5.533m) | Race | Start 03:00 · cut-off 27h · giữ Zone 1–2 |
| CN | Hồi phục | Nghỉ | — |
Nguyên tắc & lưu ý
Giữ easy thật easyPhần lớn buổi chạy ở Zone 1–2 (hội thoại được). Chỉ 1 buổi cường độ leo dốc/tuần. Đừng biến buổi Núi Dinh thành đua — leo thì hike, xuống nhẹ nhàng.
Buổi Núi Dinh = phòng thí nghiệmDùng T7 để test giày, balo, gậy, dinh dưỡng/nước đúng như Langbiang. W12 và W16 là 2 buổi tổng duyệt quan trọng nhất.
Nâng vertical an toànChỉ tăng vertical ở buổi Núi Dinh (đỡ tốn chuyến đi 80km mà vẫn hiệu quả). Coi chừng bắp chân/Achilles khi leo và đùi trước khi xuống dốc (D− 5.625m của race). Mệt thì giảm vòng leo / rút ngắn buổi — đừng cố ép vertical khi cơ thể không sẵn sàng.
Linh hoạt & nguồnLịch tính lùi từ ngày đua (50k 12–13/12/2026, 100k 09/01/2027). Giờ/vertical là ước lượng — tập theo cảm giác/RPE, ưu tiên hồi phục nếu mệt. Mình không phải HLV; tham khảo coach nếu cần. Nguồn triết lý: COROS / Trail Runner Mag / Runner's Tribe.
Dinh dưỡng race ngày dài
Trong race — mỗi giờ tiêu thụ
- 60–90 g carbs/giờ (gel + đồ rắn xen kẽ)
- 500–750 ml nước (Đà Lạt mát/lạnh thì giảm phần dưới)
- 300–700 mg Natri (1 viên muối/giờ hoặc nước điện giải)
- Caffeine 100–200 mg cho đoạn buồn ngủ (00–04h)
Đồ ăn dễ kiếm ở Việt Nam
- Khoai lang luộc/nướng — tinh bột chậm, ít sốc dạ dày
- Chuối — nhanh, kali chống chuột rút
- Gel năng lượng (Maurten/GU/SiS) ~22–25 g carbs, uống kèm nước
- Cơm nắm muối vừng / bánh chưng nhỏ cho đoạn dài
- Mì gói / cháo nóng tại trạm aid đêm
- Coke pha loãng 30–40 km cuối khi dạ dày khó tiêu
- Viên muối (SaltStick / muối VN)
| Khi nào | Ăn / uống | Mục tiêu |
|---|---|---|
| Tối hôm trước | Cơm + đạm nhẹ, tránh đồ lạ/cay/dầu mỡ | Nạp glycogen |
| 2–3h trước start (03:00) | Bánh mì/cơm + chuối + cà phê nhỏ | 600–800 cal dễ tiêu |
| 15–30' trước start | 1 gel + ngụm nước | Đệm năng lượng |
| Mỗi 30–45' trong race | 1/2 gel HOẶC 1/2 chuối / khoai | 60–90 g carbs/giờ |
| Mỗi giờ | 1 viên muối + 500 ml nước | 300–700 mg Na |
| Mỗi trạm aid | Khoai/cháo/súp + nạp đủ chai | Đa dạng tránh ngán |
| Đêm 00–04h | Đồ nóng (cháo/súp) + caffeine gel | Chống ngủ, giữ tỉnh táo |
| 30 km cuối | Coke loãng + chuối | Đường nhanh, dễ tiêu |
Vàng 10 điểm — test ở Núi Dinh
- KHÔNG ăn đồ mới ngày race — gel/muối/đồ rắn phải test ở Núi Dinh W6, W8, W11, W12, W16 (W12 và W16 là tổng duyệt).
- Tập ăn cả khi mệt — dạ dày sẽ từ chối nếu chưa quen.
- Mang đồ dự phòng ~1,5× kế hoạch — 8 trạm aid Langbiang không đảm bảo có đúng đồ bạn ăn.
- Buồn nôn → dừng gel, chuyển sang đồ rắn (khoai/cơm) + ngụm coke loãng.
- Race 50K Prenn (W14) là dress-rehearsal dinh dưỡng cho 100K — chạy đúng setup ngày đua.